Цифровая медиа платформа на 6 слотов
DMP900 - новое поколение масштабируемых головных платформ, которые могут справиться с любым входным и выходным видео потоком. Централизованная обработка (мультиплексирование), емкость 6 Гб данных и резервный источник питания. Имеет 6 слотов для модулей для поддержки различных аудио/видео стандартов (приема, декодирования, кодирования, транскодирования, скремблирования и модуляции). Все модули поддерживают горячую замену, чтобы свести к минимуму время восстановления системы при выходе из строя отдельных компонентов. DMP900 является идеальным решением для обработки SD и HD видео и звука, для решения кодирования и транскодирования, трансмодуляции, SMATV и видео/аудио сигнала через IP.
1) 20 каналов приема (DVB-S/S2, QAM, DVB-T/DVB-T2)
2) Кодирование 20 каналов,
3) Транскодирование 40 каналов,
4) 24 порта ASI мультиплексирования,
5) 6 Гб программой обработки (приблизительно 1500 программ),
6) 20 ASI-и IP-потоков двойное преобразование
7) 3 Гб DVB-simulcrypt скремблирования
8) 48 канал Edge QAM с скремблированием
9) 20 каналов COFDM модуляция
10) 16 частота трансмодулирования (DVB-S2/S/C/T для QAM)
11) Возможность «горячей замены» двух источников питания.
12) Все модули с возможностью «горячей замены»
13) Поддержка EIT
14) Уровень «операторский класса» на устройство/модуль
DMP900 | = | Шасси на 6 слотов, два блока питания | |||||||||||||||||
Модули |
|||||||||||||||||||
WVR4S2 | = | Ресивер DVB-S2 (4 тюнера) | |||||||||||||||||
WVR4QAM | = | Ресивер DVB-C (4 тюнера) | |||||||||||||||||
WVR4OFDM | = | Ресивер DVB-T (4 тюнера) | |||||||||||||||||
WVR4T2 | = | Ресивер DVB-T2 (4 тюнера) | |||||||||||||||||
WVP2CI | = | Модуль 2хCI-слота | |||||||||||||||||
WVIO4ASI | = | Модуль 4ASI | |||||||||||||||||
WVIM8QAM | = | Модуль QAM-модулятора на 8 потоков | |||||||||||||||||
WVIQAM | = | Модуль QAM-модулятор на 16 потоков с выбором частот | |||||||||||||||||
WVM4COFDM | = | Модулятор DVB-T | |||||||||||||||||
WVEN2AV | = | Энкодер 2AV - MPEG-2 (2 SD программы) | |||||||||||||||||
WVEN2AV-4S | = | Энкодер 2AV - MPEG-2 (4 SD программы) | |||||||||||||||||
WVEN2SDI | = | Энкодер 2SDI/AV- MPEG-2 (2 SD программы) | |||||||||||||||||
WVEN4SDIS | = | Энкодер 4 SDI/AV - MPEG-4 H.264 SD (2 SD программы) | |||||||||||||||||
WVEN4SDIH | = | Энкодер 4 SDI/AV - MPEG-4 H.264 HD (2 SD/HD программы) | |||||||||||||||||
WVEN4HDMI | = | Энкодер 4 HDMI - MPEG-4 H.264 (2 SD/HD программы) | |||||||||||||||||
WVEN4SDISM | = | Энкодер H.264/or MPEG-2 SD low-bit rate SDI/AV (2 SD программы) | |||||||||||||||||
WVIOGIP256 | = | Модуль до 16 IP-вход и до 256 IP выход | |||||||||||||||||
WVIOGIP32 | = | Модуль до 32 IP-вход и до 64 IP-выход | |||||||||||||||||
WVSCRG12 | = | Скремблер на 12 потоков | |||||||||||||||||
WVSCRG8 | = | Скремблер на 8 потоков | |||||||||||||||||
WVSCRG4 | = | Скремблер на 4 потока | |||||||||||||||||
WVTC2to4 | = | Транскодер MPEG-2 в MPEG-4 (4 SD и 2 HD программы) | |||||||||||||||||
WVTC4to2 | = | Транскодер MPEG-4 в MPEG-2 (4 SD программы) | |||||||||||||||||
WVTCSD-4SM | = | ||||||||||||||||||
WVTCMS-M | = | ||||||||||||||||||
Пример артикула | |||||||||||||||||||
S |